| Thái Bình Điện toán Max 3D Pro Power 6/55 | Thừa Thiên Huế Khánh Hòa Kon Tum | Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang |
|---|
Lô tô Trà Vinh ngày 21/11/2026Trà Vinh / ngày 21/11/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 02 | 0 | 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 61(2), 81, 91 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 25 | 2 | 02, 62 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 35, 38 | 3 | 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 64 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 57, 58 | 5 | 25, 35, 65, 95(2) | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61(2), 62, 64, 65 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 57 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 81 | 8 | 38, 58 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 91, 93, 95(2), 99 | 9 | 99 | ||||||||||||||||||||||
Lô tô Trà Vinh ngày 20/11/2026Trà Vinh / ngày 20/11/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 02 | 0 | 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 61(2), 81, 91 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 25 | 2 | 02, 62 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 35, 38 | 3 | 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 64 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 57, 58 | 5 | 25, 35, 65, 95(2) | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61(2), 62, 64, 65 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 57 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 81 | 8 | 38, 58 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 91, 93, 95(2), 99 | 9 | 99 | ||||||||||||||||||||||
Lô tô Trà Vinh ngày 14/11/2026Trà Vinh / ngày 14/11/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 07, 08 | 0 | 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 15, 17, 19 | 1 | 51 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 22 | 2 | 22, 52, 62 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 34, 38 | 3 | 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 34, 84 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 52, 58 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 66 | 6 | 66, 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 73 | 7 | 07, 17 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 84, 86 | 8 | 08, 38, 58, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 98 | 9 | 19 | ||||||||||||||||||||||
Lô tô Trà Vinh ngày 13/11/2026Trà Vinh / ngày 13/11/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 07, 08 | 0 | 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 15, 17, 19 | 1 | 51 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 22 | 2 | 22, 52, 62 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 34, 38 | 3 | 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 34, 84 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 52, 58 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 66 | 6 | 66, 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 73 | 7 | 07, 17 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 84, 86 | 8 | 08, 38, 58, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 98 | 9 | 19 | ||||||||||||||||||||||
Lô tô Trà Vinh ngày 07/11/2026Trà Vinh / ngày 07/11/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 02(2), 08 | 0 | 30, 40 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 17, 18 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 27 | 2 | 02(2), 72, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 35 | 3 | 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 47 | 4 | 64, 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 35, 65 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 64, 65 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 73, 79 | 7 | 17, 27, 47 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 84, 88 | 8 | 08, 18, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 79 | |||||||||||||||||||||||