| Thái Bình Điện toán Max 3D Pro Power 6/55 | Thừa Thiên Huế Khánh Hòa Kon Tum | Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang |
|---|
Lô tô Sóc Trăng ngày 19/11/2026Sóc Trăng / ngày 19/11/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 08 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 14, 18, 19 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 52 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 36 | 3 | 33, 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 44, 45, 48 | 4 | 14, 44, 54, 64, 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 54 | 5 | 45, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 64 | 6 | 36 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 74 | 7 | 87, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 85, 87 | 8 | 08, 18, 48 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 97, 99 | 9 | 19, 99 | ||||||||||||||||||||||
Lô tô Sóc Trăng ngày 18/11/2026Sóc Trăng / ngày 18/11/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 08 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 14, 18, 19 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 52 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 36 | 3 | 33, 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 44, 45, 48 | 4 | 14, 44, 54, 64, 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 54 | 5 | 45, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 64 | 6 | 36 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 74 | 7 | 87, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 85, 87 | 8 | 08, 18, 48 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 97, 99 | 9 | 19, 99 | ||||||||||||||||||||||
Lô tô Sóc Trăng ngày 12/11/2026Sóc Trăng / ngày 12/11/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 03(2), 05 | 0 | 50 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 14, 15, 18 | 1 | 51 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 34, 37, 38 | 3 | 03(2), 13, 63 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 14, 34, 64 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 51 | 5 | 05, 15, 65, 85, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 64, 65 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 37 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 85 | 8 | 18, 38 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 95, 99 | 9 | 99 | ||||||||||||||||||||||
Lô tô Sóc Trăng ngày 11/11/2026Sóc Trăng / ngày 11/11/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 03(2), 05 | 0 | 50 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 14, 15, 18 | 1 | 51 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 34, 37, 38 | 3 | 03(2), 13, 63 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 14, 34, 64 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 51 | 5 | 05, 15, 65, 85, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 64, 65 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 37 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 85 | 8 | 18, 38 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 95, 99 | 9 | 99 | ||||||||||||||||||||||
Lô tô Sóc Trăng ngày 05/11/2026Sóc Trăng / ngày 05/11/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 04(2), 07, 08 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 1 | 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 28(2) | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 83 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 45, 46 | 4 | 04(2), 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 56 | 5 | 45 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 67 | 6 | 46, 56, 76(3), 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 76(3) | 7 | 07, 67 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 84 | 8 | 08, 28(2) | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 96 | 9 | |||||||||||||||||||||||