| Thái Bình Điện toán Max 3D Pro Power 6/55 | Thừa Thiên Huế Khánh Hòa Kon Tum | Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang |
|---|
Lô tô Quảng Trị ngày 20/11/2026Quảng Trị / ngày 20/11/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 08 | 0 | 80, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11(2), 12 | 1 | 11(2), 31, 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 37 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 64, 94 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 56, 59 | 5 | 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 64, 65, 67 | 6 | 56, 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 76, 77 | 7 | 37, 67, 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80 | 8 | 08 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 94, 99 | 9 | 59, 99 | ||||||||||||||||||||||
Lô tô Quảng Trị ngày 19/11/2026Quảng Trị / ngày 19/11/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 08 | 0 | 80, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11(2), 12 | 1 | 11(2), 31, 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 37 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 64, 94 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 56, 59 | 5 | 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 64, 65, 67 | 6 | 56, 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 76, 77 | 7 | 37, 67, 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80 | 8 | 08 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 94, 99 | 9 | 59, 99 | ||||||||||||||||||||||
Lô tô Quảng Trị ngày 13/11/2026Quảng Trị / ngày 13/11/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 07 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 21, 61, 71 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 2 | 42, 52 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 35, 37(2) | 3 | 63, 83, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 42 | 4 | 84(2) | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 56 | 5 | 35, 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 63, 65 | 6 | 56, 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 76 | 7 | 07, 37(2) | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 84(2) | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 99 | 9 | 99 | ||||||||||||||||||||||
Lô tô Quảng Trị ngày 12/11/2026Quảng Trị / ngày 12/11/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 07 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 21, 61, 71 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 2 | 42, 52 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 35, 37(2) | 3 | 63, 83, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 42 | 4 | 84(2) | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 56 | 5 | 35, 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 63, 65 | 6 | 56, 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 76 | 7 | 07, 37(2) | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 84(2) | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 99 | 9 | 99 | ||||||||||||||||||||||
Lô tô Quảng Trị ngày 06/11/2026Quảng Trị / ngày 06/11/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 30 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 31, 71 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 28, 29 | 2 | 22, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 31, 33(2) | 3 | 33(2), 53, 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 58, 59 | 5 | 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 69 | 6 | 76, 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 76 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 83, 85, 86, 88 | 8 | 28, 58, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 29, 59, 69 | |||||||||||||||||||||||