| Thái Bình Điện toán Max 3D Pro Power 6/55 | Thừa Thiên Huế Khánh Hòa Kon Tum | Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang |
|---|
Lô tô Quảng Nam ngày 18/11/2026Quảng Nam / ngày 18/11/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 10, 30 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 16 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 24, 26 | 2 | 52, 72(2) | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 35(2) | 3 | 73, 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 44, 48(2) | 4 | 24, 44 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 56 | 5 | 35(2), 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 65, 69 | 6 | 16, 26, 56 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72(2), 73 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 83 | 8 | 48(2) | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 69 | |||||||||||||||||||||||
Lô tô Quảng Nam ngày 17/11/2026Quảng Nam / ngày 17/11/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 10, 30 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 16 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 24, 26 | 2 | 52, 72(2) | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 35(2) | 3 | 73, 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 44, 48(2) | 4 | 24, 44 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 56 | 5 | 35(2), 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 65, 69 | 6 | 16, 26, 56 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72(2), 73 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 83 | 8 | 48(2) | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 69 | |||||||||||||||||||||||
Lô tô Quảng Nam ngày 11/11/2026Quảng Nam / ngày 11/11/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 05 | 0 | 00, 20, 30, 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 13 | 1 | 41, 51, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 23, 26 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 35, 37 | 3 | 13, 23, 43, 93(2) | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 43 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 51 | 5 | 05, 35, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 26 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 37 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 85, 88 | 8 | 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 93(2) | 9 | |||||||||||||||||||||||
Lô tô Quảng Nam ngày 10/11/2026Quảng Nam / ngày 10/11/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 05 | 0 | 00, 20, 30, 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 13 | 1 | 41, 51, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 23, 26 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 35, 37 | 3 | 13, 23, 43, 93(2) | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 43 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 51 | 5 | 05, 35, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 26 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 37 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 85, 88 | 8 | 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 93(2) | 9 | |||||||||||||||||||||||
Lô tô Quảng Nam ngày 04/11/2026Quảng Nam / ngày 04/11/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 02, 08 | 0 | 00, 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 13 | 1 | 41, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 28, 29 | 2 | 02 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 37 | 3 | 13, 43, 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 43 | 4 | 54 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 54 | 5 | 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 6 | 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 76, 78 | 7 | 37, 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 83, 87 | 8 | 08, 28, 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 99 | 9 | 29, 99 | ||||||||||||||||||||||