| Thái Bình Điện toán Max 3D Pro Power 6/55 | Thừa Thiên Huế Khánh Hòa Kon Tum | Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang |
|---|
Lô tô Quảng Bình ngày 20/11/2026Quảng Bình / ngày 20/11/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 02 | 0 | 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 16 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 24 | 2 | 02, 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 34 | 3 | 13, 53, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 48, 49 | 4 | 24, 34, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 53 | 5 | 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 65, 68 | 6 | 16, 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 76, 77 | 7 | 77, 87(2) | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 87(2) | 8 | 48, 68 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 94 | 9 | 49 | ||||||||||||||||||||||
Lô tô Quảng Bình ngày 19/11/2026Quảng Bình / ngày 19/11/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 02 | 0 | 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 16 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 24 | 2 | 02, 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 34 | 3 | 13, 53, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 48, 49 | 4 | 24, 34, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 53 | 5 | 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 65, 68 | 6 | 16, 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 76, 77 | 7 | 77, 87(2) | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 87(2) | 8 | 48, 68 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 94 | 9 | 49 | ||||||||||||||||||||||
Lô tô Quảng Bình ngày 13/11/2026Quảng Bình / ngày 13/11/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 01 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 17, 18 | 1 | 01, 51 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 32(2), 82 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 32(2) | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 49 | 4 | 64, 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 57, 58 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 64, 69 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 77, 79 | 7 | 17, 57, 77, 87(2) | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 84, 87(2) | 8 | 18, 58 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 99 | 9 | 49, 69, 79, 99 | ||||||||||||||||||||||
Lô tô Quảng Bình ngày 12/11/2026Quảng Bình / ngày 12/11/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 01 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 17, 18 | 1 | 01, 51 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 32(2), 82 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 32(2) | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 49 | 4 | 64, 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 57, 58 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 64, 69 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 77, 79 | 7 | 17, 57, 77, 87(2) | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 84, 87(2) | 8 | 18, 58 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 99 | 9 | 49, 69, 79, 99 | ||||||||||||||||||||||
Lô tô Quảng Bình ngày 06/11/2026Quảng Bình / ngày 06/11/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 04(2) | 0 | 40 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 14, 15 | 1 | 01, 31, 51, 71, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 24 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 37 | 3 | 13, 53, 73, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40 | 4 | 04(2), 14, 24 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 53 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 69(2) | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 73 | 7 | 37 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 93 | 9 | 69(2) | ||||||||||||||||||||||