| Thái Bình Điện toán Max 3D Pro Power 6/55 | Thừa Thiên Huế Khánh Hòa Kon Tum | Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang |
|---|
Lô tô Phú Yên ngày 17/11/2026Phú Yên / ngày 17/11/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 03 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 1 | 11, 31 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 25(2) | 2 | 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 35, 36 | 3 | 03, 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 45, 47 | 4 | 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 55 | 5 | 25(2), 35, 45, 55, 95(2) | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 36 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 73, 77, 78 | 7 | 47, 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 84 | 8 | 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 95(2), 99 | 9 | 99 | ||||||||||||||||||||||
Lô tô Phú Yên ngày 16/11/2026Phú Yên / ngày 16/11/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 03 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 1 | 11, 31 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 25(2) | 2 | 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 35, 36 | 3 | 03, 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 45, 47 | 4 | 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 55 | 5 | 25(2), 35, 45, 55, 95(2) | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 36 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 73, 77, 78 | 7 | 47, 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 84 | 8 | 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 95(2), 99 | 9 | 99 | ||||||||||||||||||||||
Lô tô Phú Yên ngày 10/11/2026Phú Yên / ngày 10/11/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 01 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 14, 15 | 1 | 01 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 24 | 2 | 42, 52 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 34 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 45, 46, 49 | 4 | 14, 24, 34 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 56 | 5 | 15, 45 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 67(2), 68 | 6 | 46, 56, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 78 | 7 | 67(2) | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 88, 89 | 8 | 68, 78, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 96 | 9 | 49, 89 | ||||||||||||||||||||||
Lô tô Phú Yên ngày 09/11/2026Phú Yên / ngày 09/11/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 01 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 14, 15 | 1 | 01 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 24 | 2 | 42, 52 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 34 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 45, 46, 49 | 4 | 14, 24, 34 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 56 | 5 | 15, 45 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 67(2), 68 | 6 | 46, 56, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 78 | 7 | 67(2) | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 88, 89 | 8 | 68, 78, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 96 | 9 | 49, 89 | ||||||||||||||||||||||
Lô tô Phú Yên ngày 03/11/2026Phú Yên / ngày 03/11/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 02, 08 | 0 | 50, 70, 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 13, 17 | 1 | 11, 21, 51 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 2 | 02 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 37 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 48 | 4 | 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 51, 55 | 5 | 55 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 67, 69 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 74 | 7 | 17, 37, 67, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80 | 8 | 08, 48, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 97, 98 | 9 | 69 | ||||||||||||||||||||||