| Thái Bình Điện toán Max 3D Pro Power 6/55 | Thừa Thiên Huế Khánh Hòa Kon Tum | Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang |
|---|
Lô tô Kon Tum ngày 16/11/2026Kon Tum / ngày 16/11/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 30, 70 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 16 | 1 | 31(2), 61 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 28 | 2 | 32, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 31(2), 32, 37 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 48 | 4 | 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 55(2) | 5 | 55(2) | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61 | 6 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 77, 79 | 7 | 37, 77, 97(2) | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 82 | 8 | 28, 48 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 94, 97(2) | 9 | 79 | ||||||||||||||||||||||
Lô tô Kon Tum ngày 15/11/2026Kon Tum / ngày 15/11/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 30, 70 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 16 | 1 | 31(2), 61 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 28 | 2 | 32, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 31(2), 32, 37 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 48 | 4 | 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 55(2) | 5 | 55(2) | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61 | 6 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 77, 79 | 7 | 37, 77, 97(2) | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 82 | 8 | 28, 48 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 94, 97(2) | 9 | 79 | ||||||||||||||||||||||
Lô tô Kon Tum ngày 09/11/2026Kon Tum / ngày 09/11/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 05 | 0 | 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 12, 19 | 1 | 11, 31 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 22(2), 25 | 2 | 12, 22(2), 32 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 32, 34, 36, 37 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 34 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 05, 25, 85 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 36, 96 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 77 | 7 | 37, 77, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 85 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 96, 97, 99 | 9 | 19, 99 | ||||||||||||||||||||||
Lô tô Kon Tum ngày 08/11/2026Kon Tum / ngày 08/11/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 05 | 0 | 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 12, 19 | 1 | 11, 31 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 22(2), 25 | 2 | 12, 22(2), 32 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 32, 34, 36, 37 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 34 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 05, 25, 85 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 36, 96 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 77 | 7 | 37, 77, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 85 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 96, 97, 99 | 9 | 19, 99 | ||||||||||||||||||||||
Lô tô Kon Tum ngày 02/11/2026Kon Tum / ngày 02/11/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 01, 05 | 0 | 00 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 16, 17, 18 | 1 | 01, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 22 | 2 | 22, 62 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 13, 53 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 45(2) | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 57 | 5 | 05, 45(2), 75, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 62 | 6 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 75, 77 | 7 | 17, 57, 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 88 | 8 | 18, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 95 | 9 | |||||||||||||||||||||||