| Thái Bình Điện toán Max 3D Pro Power 6/55 | Thừa Thiên Huế Khánh Hòa Kon Tum | Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang |
|---|
Lô tô Khánh Hòa ngày 19/11/2026Khánh Hòa / ngày 19/11/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 03 | 0 | 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | 1 | 41(2), 71, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 27 | 2 | 42 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 39 | 3 | 03, 23 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41(2), 42 | 4 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 56 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 67, 68(2) | 6 | 56, 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 71, 76, 78, 79 | 7 | 27, 67 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81 | 8 | 68(2), 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 39, 79 | |||||||||||||||||||||||
Lô tô Khánh Hòa ngày 18/11/2026Khánh Hòa / ngày 18/11/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 03 | 0 | 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | 1 | 41(2), 71, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 27 | 2 | 42 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 39 | 3 | 03, 23 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41(2), 42 | 4 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 56 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 67, 68(2) | 6 | 56, 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 71, 76, 78, 79 | 7 | 27, 67 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81 | 8 | 68(2), 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 39, 79 | |||||||||||||||||||||||
Lô tô Khánh Hòa ngày 16/11/2026Khánh Hòa / ngày 16/11/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 07(2) | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 16 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 27, 28 | 2 | 72, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 33(2), 37(2) | 3 | 33(2) | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 44, 47 | 4 | 44, 54 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 57 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 72 | 7 | 07(2), 27, 37(2), 47, 57, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 88 | 8 | 28, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 97 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Lô tô Khánh Hòa ngày 15/11/2026Khánh Hòa / ngày 15/11/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 07(2) | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 16 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 27, 28 | 2 | 72, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 33(2), 37(2) | 3 | 33(2) | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 44, 47 | 4 | 44, 54 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 57 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 72 | 7 | 07(2), 27, 37(2), 47, 57, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 88 | 8 | 28, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 97 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Lô tô Khánh Hòa ngày 12/11/2026Khánh Hòa / ngày 12/11/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 20, 30, 70, 90 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 51, 81 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20 | 2 | 32, 42, 82, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 32, 38 | 3 | 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 42 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 51 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 66, 69 | 6 | 66, 76, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 73, 76, 77 | 7 | 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 82, 89 | 8 | 38 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 92, 96 | 9 | 69, 89 | ||||||||||||||||||||||