| Thái Bình Điện toán Max 3D Pro Power 6/55 | Thừa Thiên Huế Khánh Hòa Kon Tum | Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang |
|---|
Lô tô Hậu Giang ngày 21/11/2026Hậu Giang / ngày 21/11/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 08 | 0 | 00, 50, 60 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 18, 19 | 1 | 31 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 28 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 31 | 3 | 43 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 44(2), 46(2), 49 | 4 | 44(2) | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 59 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60 | 6 | 46(2), 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 76 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 88(2) | 8 | 08, 18, 28, 88(2) | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 19, 49, 59 | |||||||||||||||||||||||
Lô tô Hậu Giang ngày 15/11/2026Hậu Giang / ngày 15/11/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 02 | 0 | 10, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 22(2), 24, 26(2), 27 | 2 | 02, 22(2), 52 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 43, 73, 83 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 45, 46 | 4 | 24 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 59 | 5 | 45 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 26(2), 46 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 73 | 7 | 27, 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 87 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 99 | 9 | 59, 99 | ||||||||||||||||||||||
Lô tô Hậu Giang ngày 14/11/2026Hậu Giang / ngày 14/11/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 02 | 0 | 10, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 22(2), 24, 26(2), 27 | 2 | 02, 22(2), 52 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 43, 73, 83 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 45, 46 | 4 | 24 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 59 | 5 | 45 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 26(2), 46 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 73 | 7 | 27, 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 87 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 99 | 9 | 59, 99 | ||||||||||||||||||||||
Lô tô Hậu Giang ngày 08/11/2026Hậu Giang / ngày 08/11/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 06 | 0 | 10, 30 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 12, 19 | 1 | 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 12, 72 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 35 | 3 | 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 45, 48, 49 | 4 | 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 35, 45 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 68 | 6 | 06 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 72, 73, 74 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 88(3), 89 | 8 | 48, 68, 88(3) | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 19, 49, 89 | |||||||||||||||||||||||
Lô tô Hậu Giang ngày 01/11/2026Hậu Giang / ngày 01/11/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 04, 08 | 0 | 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 23, 24, 27 | 2 | 62, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 38 | 3 | 23, 43 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 43 | 4 | 04, 24, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 59 | 5 | 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 69 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70 | 7 | 17, 27 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 89 | 8 | 08, 38 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 94, 95, 99 | 9 | 59, 69, 89, 99 | ||||||||||||||||||||||