| Thái Bình Điện toán Max 3D Pro Power 6/55 | Thừa Thiên Huế Khánh Hòa Kon Tum | Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang |
|---|
Lô tô Đồng Nai ngày 19/11/2026Đồng Nai / ngày 19/11/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 09 | 0 | 00, 20, 40 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 1 | 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 25 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 35, 36 | 3 | 73, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 45, 48 | 4 | 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 57 | 5 | 25, 35, 45, 85(2) | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 67 | 6 | 36 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 74 | 7 | 17, 57, 67 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 85(2) | 8 | 48 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 93 | 9 | 09 | ||||||||||||||||||||||
Lô tô Đồng Nai ngày 18/11/2026Đồng Nai / ngày 18/11/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 09 | 0 | 00, 20, 40 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 1 | 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 25 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 35, 36 | 3 | 73, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 45, 48 | 4 | 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 57 | 5 | 25, 35, 45, 85(2) | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 67 | 6 | 36 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 74 | 7 | 17, 57, 67 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 85(2) | 8 | 48 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 93 | 9 | 09 | ||||||||||||||||||||||
Lô tô Đồng Nai ngày 12/11/2026Đồng Nai / ngày 12/11/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 50, 70 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 15 | 1 | 71, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 26 | 2 | 12, 52, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 38 | 3 | 63 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 45 | 4 | 54 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 52, 54 | 5 | 15, 45, 65, 85, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 65 | 6 | 26 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 71, 77 | 7 | 77, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 85 | 8 | 38 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 95, 97 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Lô tô Đồng Nai ngày 11/11/2026Đồng Nai / ngày 11/11/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 50, 70 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 15 | 1 | 71, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 26 | 2 | 12, 52, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 38 | 3 | 63 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 45 | 4 | 54 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 52, 54 | 5 | 15, 45, 65, 85, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 65 | 6 | 26 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 71, 77 | 7 | 77, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 85 | 8 | 38 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 95, 97 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Lô tô Đồng Nai ngày 05/11/2026Đồng Nai / ngày 05/11/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 01 | 0 | 00, 10, 60, 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 14 | 1 | 01, 51(2) | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 24, 25 | 2 | 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 33 | 3 | 23, 33 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 44 | 4 | 14, 24, 44 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51(2) | 5 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 69 | 6 | 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 76, 78 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 82 | 8 | 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 99 | 9 | 69, 99 | ||||||||||||||||||||||