| Thái Bình Điện toán Max 3D Pro Power 6/55 | Thừa Thiên Huế Khánh Hòa Kon Tum | Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang |
|---|
Lô tô Đà Lạt ngày 16/11/2026Đà Lạt / ngày 16/11/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 03, 07 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | 1 | 31, 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 24 | 2 | 42 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 33(2), 38 | 3 | 03, 33(2), 43 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 43, 44, 47(2) | 4 | 14, 24, 44, 54 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 55, 58 | 5 | 55 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 86 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 71 | 7 | 07, 47(2) | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 86 | 8 | 38, 58 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
Lô tô Đà Lạt ngày 15/11/2026Đà Lạt / ngày 15/11/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 03, 07 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | 1 | 31, 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 24 | 2 | 42 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 33(2), 38 | 3 | 03, 33(2), 43 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 43, 44, 47(2) | 4 | 14, 24, 44, 54 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 55, 58 | 5 | 55 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 86 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 71 | 7 | 07, 47(2) | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 86 | 8 | 38, 58 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
Lô tô Đà Lạt ngày 09/11/2026Đà Lạt / ngày 09/11/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 06 | 0 | 20, 30, 40, 80(2) | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 1 | 61, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 24 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 34 | 3 | 43, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 43, 46 | 4 | 24, 34, 54 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 54 | 5 | 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 67 | 6 | 06, 46 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 78 | 7 | 17, 67 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80(2), 81 | 8 | 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 95 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Lô tô Đà Lạt ngày 08/11/2026Đà Lạt / ngày 08/11/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 06 | 0 | 20, 30, 40, 80(2) | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 1 | 61, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 24 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 34 | 3 | 43, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 43, 46 | 4 | 24, 34, 54 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 54 | 5 | 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 67 | 6 | 06, 46 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 78 | 7 | 17, 67 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80(2), 81 | 8 | 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 95 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Lô tô Đà Lạt ngày 02/11/2026Đà Lạt / ngày 02/11/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 05 | 0 | 20, 40, 60 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 14 | 1 | 11, 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20 | 2 | 62, 82(2), 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 34 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 47, 48 | 4 | 14, 34 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 05, 65, 75 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 62, 65, 67 | 6 | 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 75 | 7 | 47, 67 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 82(2), 86 | 8 | 48 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 92 | 9 | |||||||||||||||||||||||