| Thái Bình Điện toán Max 3D Pro Power 6/55 | Thừa Thiên Huế Khánh Hòa Kon Tum | Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang |
|---|
Lô tô Cần Thơ ngày 19/11/2026Cần Thơ / ngày 19/11/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 30, 50, 70, 80, 90(2) | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 14 | 1 | 11, 41, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 30 | 3 | 43 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 43 | 4 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 57, 58 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 66 | 6 | 66, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70 | 7 | 57, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80 | 8 | 58, 98(2) | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90(2), 91, 96, 97, 98(2) | 9 | |||||||||||||||||||||||
Lô tô Cần Thơ ngày 18/11/2026Cần Thơ / ngày 18/11/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 30, 50, 70, 80, 90(2) | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 14 | 1 | 11, 41, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 30 | 3 | 43 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 43 | 4 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 57, 58 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 66 | 6 | 66, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70 | 7 | 57, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80 | 8 | 58, 98(2) | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90(2), 91, 96, 97, 98(2) | 9 | |||||||||||||||||||||||
Lô tô Cần Thơ ngày 12/11/2026Cần Thơ / ngày 12/11/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 02, 05 | 0 | 40 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 18 | 1 | 11, 41, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 29 | 2 | 02 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 36 | 3 | 43 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 41, 43, 47 | 4 | 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 57 | 5 | 05 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 36, 86, 96 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 74, 78, 79 | 7 | 47, 57 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 86, 88 | 8 | 18, 78, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 96 | 9 | 29, 79 | ||||||||||||||||||||||
Lô tô Cần Thơ ngày 11/11/2026Cần Thơ / ngày 11/11/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 02, 05 | 0 | 40 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 18 | 1 | 11, 41, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 29 | 2 | 02 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 36 | 3 | 43 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 41, 43, 47 | 4 | 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 57 | 5 | 05 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 36, 86, 96 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 74, 78, 79 | 7 | 47, 57 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 86, 88 | 8 | 18, 78, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 96 | 9 | 29, 79 | ||||||||||||||||||||||
Lô tô Cần Thơ ngày 05/11/2026Cần Thơ / ngày 05/11/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 01 | 0 | 70, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 01, 51, 61, 81, 91 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 32, 52 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 36 | 3 | 43, 53 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 47 | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 52, 53 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 64, 66 | 6 | 36, 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 77 | 7 | 47, 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 89 | 8 | 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 91, 98 | 9 | 89 | ||||||||||||||||||||||