| Thái Bình Điện toán Max 3D Pro Power 6/55 | Thừa Thiên Huế Khánh Hòa Kon Tum | Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang |
|---|
Lô tô Bình Thuận ngày 20/11/2026Bình Thuận / ngày 20/11/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 60 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 16 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 25, 28 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 39 | 3 | 63(2), 73, 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 47 | 4 | 64, 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 59 | 5 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 63(2), 64, 66, 67 | 6 | 16, 66, 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 74 | 7 | 47, 67 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 86 | 8 | 28, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 98 | 9 | 39, 59 | ||||||||||||||||||||||
Lô tô Bình Thuận ngày 19/11/2026Bình Thuận / ngày 19/11/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 60 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 16 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 25, 28 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 39 | 3 | 63(2), 73, 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 47 | 4 | 64, 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 59 | 5 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 63(2), 64, 66, 67 | 6 | 16, 66, 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 74 | 7 | 47, 67 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 86 | 8 | 28, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 98 | 9 | 39, 59 | ||||||||||||||||||||||
Lô tô Bình Thuận ngày 13/11/2026Bình Thuận / ngày 13/11/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 03, 06 | 0 | 40, 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 01, 31, 51 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 24, 27 | 2 | 42, 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31 | 3 | 03 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 42, 44, 48 | 4 | 24, 44, 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 57 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 06, 96 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 72, 74, 77 | 7 | 27, 57, 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 89 | 8 | 48 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 96 | 9 | 89 | ||||||||||||||||||||||
Lô tô Bình Thuận ngày 12/11/2026Bình Thuận / ngày 12/11/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 03, 06 | 0 | 40, 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 01, 31, 51 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 24, 27 | 2 | 42, 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31 | 3 | 03 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 42, 44, 48 | 4 | 24, 44, 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 57 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 06, 96 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 72, 74, 77 | 7 | 27, 57, 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 89 | 8 | 48 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 96 | 9 | 89 | ||||||||||||||||||||||
Lô tô Bình Thuận ngày 06/11/2026Bình Thuận / ngày 06/11/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 60 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 18 | 1 | 51, 61, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 12, 42 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 43(2), 63 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 43(2), 44, 48 | 4 | 44 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 55 | 5 | 55, 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 61, 63, 65 | 6 | 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 79 | 7 | 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 86 | 8 | 18, 48, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 97, 98 | 9 | 79 | ||||||||||||||||||||||