| Thái Bình Điện toán Max 3D Pro Power 6/55 | Thừa Thiên Huế Khánh Hòa Kon Tum | Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang |
|---|
Lô tô Bình Định ngày 20/11/2026Bình Định / ngày 20/11/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 00(2) | 0 | 00(2), 40, 50 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 17, 19 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 26 | 2 | 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 38 | 3 | 13, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40 | 4 | 54, 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 54, 59 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 66 | 6 | 26, 66, 76(2) | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 74, 76(2) | 7 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 38, 98 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 93, 98 | 9 | 19, 59 | ||||||||||||||||||||||
Lô tô Bình Định ngày 19/11/2026Bình Định / ngày 19/11/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 00(2) | 0 | 00(2), 40, 50 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 17, 19 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 26 | 2 | 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 38 | 3 | 13, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40 | 4 | 54, 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 54, 59 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 66 | 6 | 26, 66, 76(2) | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 74, 76(2) | 7 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 38, 98 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 93, 98 | 9 | 19, 59 | ||||||||||||||||||||||
Lô tô Bình Định ngày 13/11/2026Bình Định / ngày 13/11/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 07 | 0 | 40, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 14, 18 | 1 | 51, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 28 | 2 | 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 39 | 3 | 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 44, 45 | 4 | 14, 44, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51 | 5 | 45, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 67 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 07, 67 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 82, 83, 85 | 8 | 18, 28 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 94, 99(2) | 9 | 39, 99(2) | ||||||||||||||||||||||
Lô tô Bình Định ngày 12/11/2026Bình Định / ngày 12/11/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 07 | 0 | 40, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 14, 18 | 1 | 51, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 28 | 2 | 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 39 | 3 | 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 44, 45 | 4 | 14, 44, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51 | 5 | 45, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 67 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 07, 67 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 82, 83, 85 | 8 | 18, 28 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 94, 99(2) | 9 | 39, 99(2) | ||||||||||||||||||||||
Lô tô Bình Định ngày 06/11/2026Bình Định / ngày 06/11/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 00 | 0 | 00, 20, 30, 60, 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 14, 18 | 1 | 51 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 25, 28 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 37, 38 | 3 | 63, 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 14, 54, 64 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 54 | 5 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 63, 64, 67(2) | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 73 | 7 | 37, 67(2) | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80 | 8 | 18, 28, 38 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||